25% …. 4,0%
50% …. 7,0%
Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | Kgf | lbf | kN |
4 | 5/32 | 1/2 | 15 | 1,5 | 1 | 153 | 337 | 1,5 |
5 | 3/16 | 5/8 | 17,3 | 1,7 | 1,2 | 186 | 409 | 1,8 |
6 | 1/4 | 3/4 | 24,9 | 2,5 | 1,7 | 263 | 580 | 2,6 |
8 | 5/16 | 1 | 44,4 | 4,4 | 3 | 459 | 1 012 | 4,5 |
10 | 3/8 | 1 1/4 | 69,3 | 6,9 | 4,7 | 707 | 1 558 | 6,9 |
12 | 1/2 | 1 1/2 | 99,8 | 10 | 6,7 | 1 005 | 2 217 | 9,9 |
14 | 9/16 | 1 3/4 | 136 | 13,6 | 9,1 | 1 356 | 2 990 | 13,3 |
16 | 5/8 | 2 | 177 | 17,7 | 11,9 | 1 754 | 3 867 | 17,2 |
18 | 3/4 | 2 1/4 | 225 | 22,5 | 15,1 | 2 203 | 4 856 | 21,6 |
20 | 13/16 | 2 1/2 | 277 | 27,7 | 18,6 | 2 702 | 5 957 | 26,5 |
22 | 7/8 | 2 3/4 | 335 | 33,5 | 22,5 | 3 253 | 7 171 | 31,9 |
24 | 1 | 3 | 399 | 39,9 | 26,8 | 3 855 | 8 498 | 37,8 |
26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 468 | 46,8 | 31,4 | 4 507 | 9 936 | 44,2 |
28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 543 | 54,3 | 36,5 | 5 201 | 11 465 | 51 |
30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 624 | 62,4 | 41,9 | 5 945 | 13 106 | 58,3 |
32 | 1 5/16 | 4 | 710 | 71 | 47,7 | 6 730 | 14 837 | 66 |
34 | 1 11/32 | 4 1/4 | 804 | 80,4 | 54 | 7 546 | 16 636 | 74 |
36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 898 | 89,8 | 60,3 | 8 453 | 18 636 | 82,9 |
38 | 1 9/16 | 4 3/4 | 1 004 | 100,4 | 67,5 | 9 381 | 20 682 | 92 |
40 | 1 5/8 | 5 | 1 110 | 111 | 74,6 | 10 401 | 22 930 | 102 |
44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1 340 | 134 | 90 | 12 441 | 27 426 | 122 |
48 | 2 | 6 | 1 600 | 160 | 107,5 | 14 786 | 32 597 | 145 |
52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1 870 | 187 | 125,7 | 17 233 | 37 992 | 169 |
56 | 2 1/4 | 7 | 2 170 | 217 | 145,8 | 19 885 | 43 837 | 195 |
60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 2 490 | 249 | 167,3 | 22 740 | 50 132 | 223 |
64 | 2 5/8 | 8 | 2 840 | 284 | 190,8 | 25 799 | 56 876 | 253 |
68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 3 200 | 320 | 215 | 28 960 | 63 845 | 284 |
72 | 2 7/8 | 9 | 3 590 | 359 | 241,2 | 32 325 | 71 264 | 317 |
80 | 3 1/4 | 10 | 4 440 | 444 | 298,3 | 39 667 | 87 450 | 389 |
90 | 3 9/16 | 11 1/8 | 5 160 | 516 | 346,7 | 45 887 | 101 163 | 450 |
In accordance to ISO 1181-2004
Above breaking loads are for 3 strand ropes. On 4 strand ropes, breaking loads are approximately 10% lower.
25% …. 4,0%
50% …. 7,0%
Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | Kgf | lbf | kN |
4 | 5/32 | 1/2 | 15 | 1,5 | 1 | 153 | 337 | 1,5 |
5 | 3/16 | 5/8 | 17,3 | 1,7 | 1,2 | 186 | 409 | 1,8 |
6 | 1/4 | 3/4 | 24,9 | 2,5 | 1,7 | 263 | 580 | 2,6 |
8 | 5/16 | 1 | 44,4 | 4,4 | 3 | 459 | 1 012 | 4,5 |
10 | 3/8 | 1 1/4 | 69,3 | 6,9 | 4,7 | 707 | 1 558 | 6,9 |
12 | 1/2 | 1 1/2 | 99,8 | 10 | 6,7 | 1 005 | 2 217 | 9,9 |
14 | 9/16 | 1 3/4 | 136 | 13,6 | 9,1 | 1 356 | 2 990 | 13,3 |
16 | 5/8 | 2 | 177 | 17,7 | 11,9 | 1 754 | 3 867 | 17,2 |
18 | 3/4 | 2 1/4 | 225 | 22,5 | 15,1 | 2 203 | 4 856 | 21,6 |
20 | 13/16 | 2 1/2 | 277 | 27,7 | 18,6 | 2 702 | 5 957 | 26,5 |
22 | 7/8 | 2 3/4 | 335 | 33,5 | 22,5 | 3 253 | 7 171 | 31,9 |
24 | 1 | 3 | 399 | 39,9 | 26,8 | 3 855 | 8 498 | 37,8 |
26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 468 | 46,8 | 31,4 | 4 507 | 9 936 | 44,2 |
28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 543 | 54,3 | 36,5 | 5 201 | 11 465 | 51 |
30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 624 | 62,4 | 41,9 | 5 945 | 13 106 | 58,3 |
32 | 1 5/16 | 4 | 710 | 71 | 47,7 | 6 730 | 14 837 | 66 |
34 | 1 11/32 | 4 1/4 | 804 | 80,4 | 54 | 7 546 | 16 636 | 74 |
36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 898 | 89,8 | 60,3 | 8 453 | 18 636 | 82,9 |
38 | 1 9/16 | 4 3/4 | 1 004 | 100,4 | 67,5 | 9 381 | 20 682 | 92 |
40 | 1 5/8 | 5 | 1 110 | 111 | 74,6 | 10 401 | 22 930 | 102 |
44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1 340 | 134 | 90 | 12 441 | 27 426 | 122 |
48 | 2 | 6 | 1 600 | 160 | 107,5 | 14 786 | 32 597 | 145 |
52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1 870 | 187 | 125,7 | 17 233 | 37 992 | 169 |
56 | 2 1/4 | 7 | 2 170 | 217 | 145,8 | 19 885 | 43 837 | 195 |
60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 2 490 | 249 | 167,3 | 22 740 | 50 132 | 223 |
64 | 2 5/8 | 8 | 2 840 | 284 | 190,8 | 25 799 | 56 876 | 253 |
68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 3 200 | 320 | 215 | 28 960 | 63 845 | 284 |
72 | 2 7/8 | 9 | 3 590 | 359 | 241,2 | 32 325 | 71 264 | 317 |
80 | 3 1/4 | 10 | 4 440 | 444 | 298,3 | 39 667 | 87 450 | 389 |
90 | 3 9/16 | 11 1/8 | 5 160 | 516 | 346,7 | 45 887 | 101 163 | 450 |
In accordance to ISO 1181-2004
Above breaking loads are for 3 strand ropes. On 4 strand ropes, breaking loads are approximately 10% lower.